無(wú)標(biāo)題文檔
單天線,4G全網(wǎng)通,1個(gè)UIM卡插槽; 可接駁支持ONVIF、PSIA、RTSP協(xié)議的第三方攝像機(jī)和主流品牌攝像機(jī); |
||||||
支持600W像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放; | ||||||
支持解碼6路1080P; | ||||||
支持8路視頻同步回放及多路同步倒放; | ||||||
支持預(yù)覽、回放視頻的電子放大; | ||||||
支持按事件查詢、回放、備份錄像文件,支持圖片本地回放與查詢; | ||||||
支持1路語(yǔ)音對(duì)講; | ||||||
采用大華協(xié)議,可以通過(guò)鼠標(biāo)控制云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)、放大、定位; | ||||||
持遠(yuǎn)程配置管理IPC,參數(shù)設(shè)置、信息獲取、對(duì)同一型號(hào)IPC批量升級(jí)等; | ||||||
支持P2P遠(yuǎn)程監(jiān)控、移動(dòng)端播放; | ||||||
支持一鍵添加攝像機(jī); | ||||||
支持?jǐn)?shù)字水印校驗(yàn); | ||||||
支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳ANR; | ||||||
支持錄像定向存儲(chǔ); | ||||||
支持UPnP(通用即插即用)、DHCP(自動(dòng)獲取IP地址)、HTTP(超文本傳輸)、Email(郵件服務(wù))、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SNMP(網(wǎng)絡(luò)管理)、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、DDNS(動(dòng)態(tài)域名解析)、FTP(文件傳輸) |
DH-NVR41H-4G
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 4/8路網(wǎng)絡(luò)壓縮視頻輸入 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 4路設(shè)備:28Mbps 8路設(shè)備:56Mbps |
|
音頻輸入 | 1路,RCA接口,支持IPC復(fù)合音頻輸入 |
|
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路 |
VGA輸出 | 1路 |
|
音頻輸出 | 1路,RCA接口,與語(yǔ)音對(duì)講輸出復(fù)合 |
|
視音頻編解碼參數(shù) | 視頻格式 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
錄像分辨率 | 6M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P |
|
解碼回放 | 最大支持實(shí)時(shí)16路D1或12路720P或6路1080P的實(shí)時(shí)回放 |
|
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動(dòng)錄像;動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像; |
備份模式 | 支持硬盤、外接USB存儲(chǔ)設(shè)備(如普通U盤、移動(dòng)硬盤) |
|
硬盤管理 | 類型 | 1個(gè)內(nèi)置SATA接口 |
最大容量 | 最大單盤容量6TB |
|
外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講 | 1路 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10/100Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
|
USB接口 | 2個(gè)外置USB2.0接口 , 后置 |
|
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
無(wú)線 | 頻段:全網(wǎng)段(中國(guó)移動(dòng)4G;中國(guó)聯(lián)通4G;中國(guó)電信4G) 天線架構(gòu):?jiǎn)翁炀€,SMA接口,可選配高增益天線 UIM卡插槽1個(gè) |
|
其他 | 電源 | DC 12V |
功耗(不含硬盤) | ≤10W |
|
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
|
工作濕度 | 10℅~90℅ |
|
尺寸 | Mini 1U 機(jī)箱 ,325 x 251.4 x 51mm |
|
重量(不含硬盤) | ≤1KG |
關(guān)鍵詞:大華,DH-NVR4104H-4G,單盤位4G NVR 41H-G系列,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾